
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 4 -
HULU SUNGAI SELATAN - DAHA SELATAN
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 4 - HULU SUNGAI SELATAN -
DAHA SELATAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 4 -
HULU SUNGAI SELATAN - DAHA SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAZIDIE FAUZI, IR | 2 | 0 | 10 | 17 | 14 | 12 | 35 | 21 | 39 | 18 | 12 | 11 | 19 | 48 | 55 | 28 | 341 |
2 | HABIB MUSA ASSEGAF | 11 | 2 | 24 | 54 | 41 | 37 | 63 | 84 | 57 | 39 | 28 | 32 | 27 | 90 | 91 | 50 | 730 |
3 | IR. DEWI ISRANIATI | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 32 |
4 | MARNO, SE, . MM | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
5 | RINI PUSPA SARI, SE | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
6 | YULIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
7 | ERNAWATI, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
8 | DRA. ERNA SURIYANI, M.AP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
9 | ILMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM NOR, ST | 4 | 13 | 84 | 26 | 7 | 15 | 13 | 22 | 16 | 21 | 40 | 21 | 15 | 28 | 47 | 48 | 420 |
2 | ABDUL KADIR AHMADI | 9 | 9 | 23 | 54 | 23 | 16 | 28 | 29 | 37 | 20 | 28 | 19 | 8 | 61 | 30 | 38 | 432 |
3 | SITI JULIA NORMAWATI ACHSANI, SE | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 82 |
4 | Drs. H. MANSYAH SABRI | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 | 103 |
5 | SYARIFUDDIN | 4 | 9 | 7 | 14 | 8 | 9 | 15 | 10 | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 22 | 16 | 23 | 169 |
6 | PRIMA MELINDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 |
7 | ERIZA ALFISAH | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
8 | ISNAWATI | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 |
9 | H. M. IZHAR MARZUKI, SE | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 51 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYUDI RAHMAN, S.E., M.M. | 21 | 18 | 46 | 24 | 18 | 49 | 52 | 14 | 15 | 14 | 75 | 92 | 147 | 87 | 193 | 163 | 1,028 |
2 | HABIB SALEH ABDULLAH AL-MUHDAR | 7 | 6 | 19 | 41 | 22 | 46 | 56 | 54 | 25 | 24 | 21 | 25 | 15 | 64 | 102 | 62 | 589 |
3 | MEILILIYANIE, S.Si.T. | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 22 | 23 | 123 |
4 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 25 | 7 | 100 |
5 | NURUL AINA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 32 |
6 | RAKHMADTULLAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | FERNADI RACHMANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
8 | NUROL HUDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 |
9 | H. ACHMAD TAUFIK HIDAYAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUAR JUNAIDI | 8 | 4 | 6 | 17 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 14 | 11 | 28 | 34 | 28 | 194 |
2 | HARIYATIE, HJ, S.Sos, M.I.Kom | 11 | 1 | 7 | 24 | 9 | 7 | 17 | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 11 | 49 | 17 | 27 | 225 |
3 | ATHAILLAH HASBI, S.SOS, SH | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 27 | 8 | 97 |
4 | Drs. HASAN MAHLAN | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 57 |
5 | MURNIATI, S.AP | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 59 |
6 | SYARIFUDDIN, IR | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 7 | 50 |
7 | M. THAMRIN, H | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 24 |
8 | HJ. HARDIYANTI, S.AP | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 42 |
9 | H. FADILLAH AKBAR, ST, MM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IBERAHIM NOOR | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 10 | 23 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 98 | 28 | 102 | 59 | 441 |
2 | Dr. Ir. H. HARUN NURASID, MM, MT | 5 | 1 | 7 | 16 | 11 | 4 | 18 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 17 | 19 | 13 | 150 |
3 | SINDI AMALIA AZHARI, SE | 0 | 1 | 7 | 25 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 90 |
4 | A. DJAMHARI | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 5 | 69 |
5 | HUSIN AWSY | 5 | 30 | 16 | 34 | 25 | 14 | 83 | 7 | 3 | 8 | 2 | 14 | 34 | 18 | 49 | 33 | 375 |
6 | RIMA RIYANTI, SH | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 54 |
7 | R.BONNYKE BANNY JUSBANY, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 26 |
8 | AFDIANNOOR RAHMANATA, S.Pt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
9 | GUSTI EKA SHOFIA, A.Md | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR. H. GUSTI NURZAMAN | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 |
2 | GUSTI MUTIA MA'RUFA | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIJALI LUFTI, SE | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 64 |
2 | BUNGA YULIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 26 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ARDIANSYAH, S.Hut | 305 | 8 | 108 | 104 | 101 | 55 | 163 | 253 | 108 | 82 | 99 | 50 | 156 | 166 | 230 | 144 | 2,132 |
2 | JA'FAR, S.Hut | 5 | 0 | 8 | 11 | 4 | 12 | 20 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 | 26 | 17 | 19 | 11 | 173 |
3 | KHAIRUNNISA, S.Ag | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 81 |
4 | H. GUSTI ROSYADI ELMI | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 84 |
5 | BUDI MULIA RAHMAT, S.Pd.I | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50 |
6 | SRI WAHYUNI, S.Pd. | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 56 |
7 | NORMANSYAH, S.Pd. | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 25 | 8 | 86 |
8 | NAPSIAH, S.H.I. | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 |
9 | SALAMAT RIYADI, A.Ma.Pust | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ANANG MAULANA | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 11 | 89 |
2 | H. IMAM MAHFUDIN, S.H. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 51 |
3 | HJ. AGUSTINA OLYA, A.Md. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
4 | NOVIA FARAH DILLA, S.Pd. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANSOR RAMADLAN, M.FIL.I | 11 | 2 | 9 | 22 | 16 | 7 | 16 | 17 | 20 | 102 | 221 | 150 | 44 | 80 | 107 | 63 | 887 |
2 | TAUFIQUR RAHMAN, SH | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 15 | 32 | 10 | 7 | 4 | 107 | 61 | 11 | 280 |
3 | SRIYATI, SH | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 1 | 53 |
4 | ERNAWATI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 54 |
5 | AHDIZZAIRIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 |
6 | MUHAMMAD NOR, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 41 |
7 | LAILA, SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 |
8 | MUHAMMAD RYAN RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 38 |
9 | ACHMAD JASMADI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASLAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 |
2 | YOGI ADHIATMA, S.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
3 | FARIANSYAH HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | RIKE OKTANTIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACHTIAR EFFENDY | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 107 |
2 | KAMILATUN MARDIAH | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 41 |
3 | H.SYAIFUDDIN AR | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 53 |
4 | UMAR ASSEGAF, S.SOS | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 25 | 12 | 12 | 20 | 6 | 8 | 20 | 30 | 8 | 181 |
5 | H. ABDUL BASHIT, SH | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 63 |
6 | YENI NOORHIDAYAH, S.SOS.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ.RIZKI NIRAZ ANGGRAINI, B.Com, MIDP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | HJ ERMA SYAHRIANI, SH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANAFI GOBET | 96 | 4 | 4 | 25 | 17 | 2 | 36 | 198 | 118 | 203 | 273 | 155 | 129 | 202 | 119 | 18 | 1,599 |
2 | YUNITA KUSUMA, SH | 14 | 2 | 9 | 16 | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | 5 | 3 | 14 | 5 | 23 | 8 | 13 | 141 |
3 | MUHAMMAD IQBAL, SE | 5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 14 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 111 |
4 | AYU NOVIA KARUNIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 36 |
5 | ATUNILA KENCANA SARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
6 | MOHAMMAD ALISAHBANA, SE | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 |
7 | MUHAMMAD HADERI YANI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 |
8 | AGUS TRIANSYAH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | SURYA ZULKAHFI, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MUNING BARU | MUNING DALAM | MUNING TENGAH | BANJARBARU | BAYANAN | PANDAN SARI | PIHANIN RAYA | TUMBUKAN BANYU | SUNGAI PINANG | HABIRAU | HABIRAU TENGAH | PARIGI | BANUA HANYAR | TAMBANGAN | BARUH JAYA | SAMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHMI RAHIM, S.E, S.H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2 | NORMAN | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | 96 |
3 | RINNA PARAMITHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | FATMA AIDILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|